2019-02-08 한국경마 휴장 첫날 일본경마 환수율 400% 달성 – 적중률:36%, 환수율:411%
[일본]완료:22 적중:8 적중률:36% 추천수: 123 적중배당합:506.5 환수율:411%
10:40 오오이 1R / 완료 / 결과 2-14 23.7
추천14 | |
---|---|
5-14 | 90.4 |
13-14 | 85.3 |
11-14 | 53.3 |
6-14 | 18.7 |
9-14 | 197.9 |
6-7 | 83.7 |
비추천 | |
---|---|
2-12 | 184.5 |
11:10 오오이 2R / 완료 / 결과 4-10 130.0
추천14 | |
---|---|
4-7 | 191.0 |
1-2 | 255.6 |
6-14 | 255.6 |
12-14 | 128.8 |
3-14 | 162.9 |
5-9 | 6.1 |
비추천 | |
---|---|
2-8 | 237.3 |
5-8 | 71.3 |
8-9 | 180.6 |
2-10 | 210.3 |
5-10 | 70.4 |
11:10 카사마츠 1R / 완료 / 적중 5-9 2.5
추천9 | |
---|---|
1-4 | 103.5 |
5-9 | 2.3 |
6-9 | 2.6 |
4-9 | 23.5 |
5-6 | 6.3 |
비추천 | |
---|---|
3-6 | 43.2 |
3-5 | 55.9 |
3-9 | 36.9 |
1-3 | 105.0 |
4-6 | 46.4 |
8-9 | 124.2 |
11:40 오오이 3R / 완료 / 결과 2-11 642.4
추천106 | |
---|---|
10-15 | 11.6 |
6-10 | 8.3 |
10-11 | 13.3 |
10-13 | 17.8 |
6-13 | 111.0 |
6-8 | 176.0 |
비추천 | |
---|---|
5-7 | 383.2 |
1-7 | 235.5 |
9-10 | 120.6 |
4-5 | 235.5 |
4-14 | 361.9 |
7-14 | 398.9 |
11:45 카사마츠 2R / 완료 / 결과 2-5 36.8
추천7 | |
---|---|
1-7 | 3.1 |
2-7 | 4.5 |
5-6 | 54.2 |
7-8 | 25.3 |
1-2 | 6.5 |
비추천 | |
---|---|
3-8 | 131.6 |
2-6 | 47.2 |
2-8 | 93.7 |
12:10 오오이 4R / 완료 / 결과 9-12 68.9
추천2 | |
---|---|
1-2 | 9.1 |
12-14 | 50.1 |
11-14 | 54.7 |
11-12 | 61.3 |
2-3 | 32.2 |
2-9 | 20.7 |
비추천 | |
---|---|
4-5 | 82.5 |
5-7 | 94.2 |
5-14 | 85.4 |
5-12 | 93.8 |
3-5 | 55.0 |
12:20 카사마츠 3R / 완료 / 결과 1-6 20.1
추천8 | |
---|---|
3-6 | 3.5 |
3-8 | 42.5 |
4-8 | 112.8 |
4-7 | 56.4 |
7-8 | 78.4 |
6-8 | 25.5 |
비추천 | |
---|---|
2-3 | 133.9 |
1-6 | 19.0 |
2-5 | 105.4 |
2-6 | 73.0 |
1-3 | 21.0 |
12:41 오오이 5R / 완료 / 적중 1-8 466.6
추천1 | |
---|---|
1-2 | 371.3 |
1-7 | 11.2 |
7-8 | 18.2 |
1-4 | 114.0 |
1-8 | 300.3 |
1-5 | 133.4 |
비추천 | |
---|---|
10-11 | 155.8 |
9-11 | 208.3 |
4-10 | 59.8 |
6-9 | 110.3 |
6-10 | 79.1 |
5-11 | 385.3 |
12:55 카사마츠 4R / 완료 / 적중 2-5 5.3
추천58 | |
---|---|
2-5 | 4.4 |
5-6 | 4.7 |
6-8 | 40.0 |
5-8 | 65.7 |
2-8 | 38.4 |
비추천 | |
---|---|
6-7 | 124.3 |
2-7 | 98.1 |
5-7 | 142.1 |
1-6 | 24.1 |
4-6 | 129.0 |
1-2 | 20.1 |
13:15 오오이 6R / 완료 / 결과 6-7 3.6
추천8 | |
---|---|
4-8 | 148.6 |
2-8 | 27.0 |
6-8 | 9.6 |
1-8 | 33.2 |
8-16 | 116.3 |
8-10 | 81.2 |
비추천 | |
---|---|
6-9 | 133.0 |
3-6 | 198.8 |
7-13 | 78.2 |
1-13 | 174.4 |
8-13 | 284.9 |
7-11 | 60.7 |
13:30 카사마츠 5R / 완료 / 적중 5-7 5.0
추천7 | |
---|---|
1-7 | 2.7 |
5-7 | 4.2 |
2-7 | 5.7 |
4-7 | 5.4 |
비추천 | |
---|---|
1-2 | 21.6 |
6-7 | 74.2 |
13:50 오오이 7R / 완료 / 결과 1-13 31.8
추천5 | |
---|---|
5-11 | 104.6 |
1-5 | 25.6 |
13-16 | 123.7 |
5-10 | 83.3 |
5-6 | 8.2 |
6-14 | 206.5 |
비추천 | |
---|---|
8-12 | 133.5 |
4-12 | 157.5 |
4-13 | 223.1 |
12-15 | 109.5 |
2-12 | 79.4 |
4-6 | 66.3 |
14:05 카사마츠 6R / 완료 / 결과 3-7 14.2
추천7 | |
---|---|
1-7 | 71.0 |
6-7 | 4.5 |
5-7 | 12.3 |
비추천 | |
---|---|
2-6 | 71.0 |
2-5 | 102.5 |
2-4 | 38.0 |
4-5 | 77.7 |
3-4 | 72.1 |
5-6 | 108.7 |
14:25 오오이 8R / 완료 / 적중 10-14 6.5
추천14 | |
---|---|
11-12 | 185.7 |
7-14 | 25.1 |
10-14 | 6.6 |
3-7 | 196.6 |
13-14 | 66.3 |
6-14 | 12.6 |
비추천 | |
---|---|
6-9 | 208.9 |
4-12 | 214.3 |
9-10 | 89.4 |
5-10 | 180.7 |
4-11 | 93.6 |
4-13 | 126.1 |
14:40 카사마츠 7R / 완료 / 결과 3-7 16.2
추천67 | |
---|---|
5-6 | 26.8 |
6-7 | 2.3 |
2-7 | 3.9 |
2-6 | 5.5 |
5-7 | 14.1 |
비추천 | |
---|---|
2-3 | 59.7 |
1-2 | 36.7 |
1-6 | 32.5 |
4-6 | 94.6 |
15:00 오오이 9R / 완료 / 결과 9-16 25.4
추천313 | |
---|---|
3-4 | 211.4 |
3-13 | 114.5 |
4-13 | 48.3 |
9-13 | 12.3 |
3-16 | 235.9 |
2-3 | 184.8 |
비추천 | |
---|---|
1-6 | 263.7 |
1-14 | 224.6 |
2-6 | 32.9 |
6-16 | 39.0 |
9-11 | 259.3 |
15:15 카사마츠 8R / 완료 / 적중 7-8 2.1
추천89 | |
---|---|
4-6 | 54.5 |
7-8 | 1.9 |
5-9 | 79.7 |
8-9 | 7.3 |
7-9 | 7.2 |
4-8 | 12.1 |
비추천 | |
---|---|
3-7 | 41.9 |
3-9 | 86.1 |
2-7 | 90.1 |
2-8 | 106.0 |
5-7 | 54.8 |
3-8 | 38.5 |
15:35 오오이 10R / 완료 / 결과 2-15 9.9
추천1214 | |
---|---|
4-12 | 177.2 |
12-13 | 135.3 |
11-14 | 161.4 |
12-14 | 162.9 |
14-15 | 140.6 |
4-6 | 142.8 |
비추천 | |
---|---|
2-10 | 88.6 |
7-10 | 138.4 |
2-8 | 50.7 |
6-10 | 214.2 |
7-8 | 71.7 |
15:50 카사마츠 9R / 완료 / 적중 5-7 10.6
추천57 | |
---|---|
1-5 | 2.5 |
5-10 | 5.2 |
5-7 | 9.3 |
1-7 | 12.0 |
2-4 | 95.7 |
4-7 | 44.0 |
비추천 | |
---|---|
4-10 | 54.1 |
2-10 | 88.9 |
5-6 | 113.2 |
16:10 오오이 11R / 완료 / 결과 1-12 17.6
추천124 | |
---|---|
2-4 | 24.0 |
2-6 | 13.7 |
1-3 | 324.0 |
1-4 | 67.2 |
1-2 | 30.5 |
4-7 | 99.9 |
비추천 | |
---|---|
10-12 | 174.4 |
2-13 | 146.6 |
8-9 | 223.3 |
9-13 | 136.1 |
5-6 | 296.2 |
2-14 | 326.9 |
16:25 카사마츠 10R / 완료 / 적중 6-10 7.9
추천510 | |
---|---|
4-5 | 132.9 |
5-10 | 54.4 |
9-10 | 6.2 |
1-4 | 140.4 |
1-5 | 119.2 |
6-10 | 7.3 |
비추천 | |
---|---|
2-8 | 38.1 |
16:50 오오이 12R / 완료 / 결과 4-13 48.3
추천9 | |
---|---|
9-13 | 11.7 |
14-15 | 208.5 |
9-10 | 9.7 |
2-9 | 8.7 |
6-9 | 45.2 |
7-9 | 34.5 |
비추천 | |
---|---|
2-3 | 170.2 |
10-12 | 242.5 |
3-9 | 196.0 |
2-12 | 163.1 |
8-10 | 27.7 |
2-8 | 20.5 |