2020-02-02 경마 17경주중 13경주 적중률 76%
[일본]완료:33 적중:16 추천수: 190 적중배당합:205.8
[한국]완료:17 적중:13 추천수: 102 적중배당합:122.2
10:45 서울 1R / 완료 / 적중 4-6 4.2
추천41011 | |
---|---|
4-10 | 6.2 |
3-11 | 64.9 |
4-6 | 4.3 |
10-11 | 25.5 |
4-11 | 9.9 |
3-10 | 50.5 |
비추천 | |
---|---|
6-8 | 24.2 |
11:10 서울 2R / 완료 / 적중 6-9 14.6
추천97 | |
---|---|
7-9 | 4.7 |
4-9 | 67.1 |
8-9 | 21.1 |
6-7 | 14.3 |
7-8 | 27.9 |
6-9 | 14.8 |
비추천 | |
---|---|
2-12 | 67.7 |
11:35 서울 3R / 완료 / 적중 7-8 2.9
추천38 | |
---|---|
7-8 | 4.0 |
3-8 | 13.9 |
3-12 | 103.6 |
1-3 | 60.1 |
8-10 | 6.7 |
3-5 | 103.8 |
비추천 | |
---|---|
12:00 서울 4R / 완료 / 적중 1-6 4.7
추천13 | |
---|---|
1-6 | 5.2 |
1-3 | 10.8 |
3-6 | 50.7 |
3-8 | 66.5 |
1-10 | 44.0 |
1-8 | 7.9 |
비추천 | |
---|---|
2-7 | 23.1 |
7-8 | 41.7 |
12:40 부산 1R / 완료 / 적중 7-10 4.3
추천1011 | |
---|---|
6-10 | 22.4 |
10-11 | 9.5 |
6-7 | 56.5 |
5-11 | 62.0 |
4-11 | 52.3 |
7-10 | 5.0 |
비추천 | |
---|---|
8-10 | 23.4 |
1-7 | 32.3 |
2-10 | 37.3 |
7-8 | 65.8 |
13:20 서울 5R / 완료 / 적중 2-4 3.9
추천2 | |
---|---|
2-7 | 31.8 |
2-4 | 3.7 |
4-7 | 25.8 |
2-3 | 14.5 |
1-6 | 50.0 |
1-2 | 22.8 |
비추천 | |
---|---|
4-8 | 16.5 |
5-8 | 46.2 |
13:45 부산 2R / 완료 / 적중 2-12 11.2
추천122 | |
---|---|
4-12 | 3.9 |
8-12 | 6.7 |
2-12 | 11.6 |
9-12 | 10.9 |
2-8 | 86.3 |
1-2 | 61.5 |
비추천 | |
---|---|
1-4 | 27.5 |
4-6 | 66.2 |
6-9 | 94.4 |
14:10 서울 6R / 완료 / 적중 7-9 3.0
추천7 | |
---|---|
7-9 | 3.3 |
7-12 | 3.9 |
7-8 | 28.3 |
3-7 | 10.2 |
10-11 | 119.0 |
7-11 | 23.3 |
비추천 | |
---|---|
9-12 | 21.2 |
3-12 | 54.6 |
10-12 | 54.9 |
3-9 | 64.3 |
9-10 | 68 |
11-12 | 90.2 |
14:35 부산 3R / 완료 / 적중 2-4 11.2
추천41 | |
---|---|
2-4 | 12.7 |
4-10 | 25.5 |
1-4 | 5.0 |
4-11 | 8.0 |
1-2 | 27.6 |
1-10 | 67.6 |
비추천 | |
---|---|
1-9 | 33 |
1-5 | 36 |
1-6 | 38.3 |
6-11 | 60.4 |
5-6 | 64.2 |
15:00 서울 7R / 완료 / 적중 4-8 27.4
추천4 | |
---|---|
4-8 | 27.3 |
4-9 | 15.9 |
9-11 | 58.7 |
3-4 | 62.4 |
4-11 | 8.3 |
4-6 | 5.5 |
비추천 | |
---|---|
4-7 | 19.5 |
4-5 | 27.9 |
6-7 | 50.1 |
1-5 | 57.6 |
5-6 | 61.6 |
1-7 | 62.9 |
15:25 부산 4R / 완료 / 결과 4-9 19.2
추천59 | |
---|---|
5-9 | 2.0 |
5-8 | 64.1 |
5-7 | 36.4 |
5-6 | 117.6 |
8-9 | 79.3 |
7-9 | 36.4 |
비추천 | |
---|---|
9-12 | 14.6 |
5-12 | 21.6 |
9-11 | 23.5 |
4-9 | 29.6 |
4-5 | 31.6 |
11-12 | 102.9 |
15:50 서울 8R / 완료 / 적중 6-7 21.7
추천17 | |
---|---|
1-6 | 3.2 |
1-7 | 22.9 |
7-8 | 60.3 |
1-9 | 65.1 |
6-7 | 20.4 |
1-8 | 7.4 |
비추천 | |
---|---|
4-6 | 14.5 |
16:15 부산 5R / 완료 / 적중 1-3 3.3
추천23 | |
---|---|
1-3 | 3.3 |
2-3 | 48.8 |
2-7 | 88.6 |
6-8 | 92.3 |
1-2 | 46.5 |
3-8 | 33.7 |
비추천 | |
---|---|
16:40 서울 9R / 완료 / 적중 3-7 9.8
추천87 | |
---|---|
3-8 | 33.9 |
8-10 | 44.4 |
8-9 | 9.3 |
7-8 | 10.5 |
3-7 | 11.4 |
4-7 | 55.7 |
비추천 | |
---|---|
1-5 | 49.2 |
17:05 부산 6R / 완료 / 결과 5-6 12.8
추천14 | |
---|---|
4-6 | 63.6 |
1-6 | 5.3 |
5-12 | 44.2 |
2-4 | 75.5 |
1-12 | 23.3 |
1-4 | 41.9 |
비추천 | |
---|---|
17:30 서울 10R / 완료 / 결과 6-7 40.7
추천8 | |
---|---|
7-8 | 2.5 |
4-10 | 78.4 |
2-8 | 47.9 |
8-10 | 13.0 |
4-8 | 13.6 |
2-7 | 82.5 |
비추천 | |
---|---|
7-9 | 20.4 |
8-11 | 26.2 |
7-11 | 46.1 |
6-7 | 47.3 |
9-11 | 72.9 |
18:00 서울 11R / 완료 / 결과 3-4 113.0
추천11 | |
---|---|
6-11 | 3.5 |
5-11 | 37.8 |
4-11 | 9.1 |
2-11 | 12.6 |
10-11 | 9.1 |
3-11 | 15.7 |
비추천 | |
---|---|
6-12 | 74.7 |
6-7 | 77.5 |